Séniores
Agenda
-
Jornada 8 01-11-2026USC Paredes
2-1
SC São João de Ver
-
Jornada 9 08-11-2026SC São João de Ver
0-2
Vitória SC SAD "B"
-
Jornada 10 28-11-2026SC São João de Ver
vs
Leça FC SAD
-
Jornada 11 06-12-2026AD Fafe SAD
vs
SC São João de Ver
-
Jornada 12 13-12-2026SC São João de Ver
vs
CD Trofense SAD
-
Jornada 13 20-12-2026AD Marco 09 SAD
vs
SC São João de Ver
-
Jornada 14 03-01-2027SC São João de Ver
vs
FC Paços de Ferreira SDUQ
-
Jornada 15 10-01-2027Varzim SC SDUQ
vs
SC São João de Ver
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Paredes | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | AD Marco 09 SAD | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Leça FC SAD | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | AD Fafe SAD | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Vitória SC SAD "B" | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Varzim SC SDUQ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | SC Vianense SAD | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | FC Paços de Ferreira SDUQ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | SC São João de Ver | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | CD Trofense SAD | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 |
